Überblick über die Wanderwege rund um Rinnthal
Hinweis: Bitte beachten Sie unbedingt aktuelle Infos bezüglich der Wanderwege.
Aus Natur- und Artenschutzgründen sind einige Wanderwege in bestimmten Jahreszeiten von Teil- oder Vollsperrungen betroffen.
Infos dazu finden Sie bei den Details (Pdf oder Verlinkung des Wanderwegs.)
#UFFBASSE – Für Rücksicht und Naturschutz
https://www.pfalz.de/de/pfalz-entdecken/uffbasse-fuer-ruecksicht-und-naturschutz
Wählen Sie einen Wanderweg aus, um direkt zu navigieren
Rundwanderwege in Rinnthal und Umgebung
Nordic Walking Park Rinnthal – Wernersberg
Wanderwege im Detail
Herzelweg
Der Herzelweg umrundet das Dorf Rinnthal. Er lässt sich beliebig unterbrechen, um zum Ausgangspunkt in der Ortsmitte zurückzukehren.
Tourdaten | |
---|---|
Strecke | 9,4 km |
Dauer | 3:00 h |
Aufstieg | 203 m |
Abstieg | 203 m |
Schwierigkeit | leicht |
Kondition | 2 von 6 Punkten |
Technik | 2 von 6 Punkten |
Tour Details | https://www.outdooractive.com/de/route/wanderung/pfalz/rinnthal-herzelweg/2810004/ https://www.suedlicheweinstrasse.de/suche/tour/rinnthal-herzelweg/tour.html |
Hüttenweg
Der Hüttenweg ist eine schöne Wanderung von Rinnthal zur Jungpfalzhütte.
Tourdaten | |
---|---|
Strecke | 7,2 km |
Dauer | 2:30 h |
Aufstieg | 269 m |
Abstieg | 269 m |
Schwierigkeit | mittel |
Kondition | 4 von 6 Punkten |
Technik | 3 von 6 Punkten |
Tour Details | https://www.outdooractive.com/de/route/wanderung/pfalz/rinnthal-huettenweg/2809994/ https://www.suedlicheweinstrasse.de/suche/tour/rinnthal-huettenweg/tour.html |
Höhenweg
Der Höhenweg führt auf schönen Pfaden zum Buchholzfelsen und zum Wackelstein. Von den Felsen hat man eine herrliche Aussicht auf den Pfälzerwald.
Tourdaten | |
---|---|
Strecke | 7,2 km |
Dauer | 2:30 h |
Aufstieg | 283 m |
Abstieg | 283 m |
Schwierigkeit | mittel |
Kondition | 4 von 6 Punkten |
Technik | 3 von 6 Punkten |
Besonderheiten | Rundtour, aussichtsreich, familienfreundlich |
Tour Details | https://www.outdooractive.com/de/route/wanderung/pfalz/rinnthal-hoehenweg/2809866/ https://www.suedlicheweinstrasse.de/suche/tour/rinnthal-hoehenweg/tour.html |
Triftweg
Der Triftweg führt zu den Triftanlagen am Kaltenbach, durch den Pfälzerwald und nach Wilgartswiesen. Zurück nach Rinnthal geht es durch das Queichtal.
Tourdaten
Strecke | 14,7 km |
Dauer | 4:30 h |
Aufstieg | 287 m |
Abstieg | 287 m |
Schwierigkeit | mittel |
Kondition | 4 von 6 Punkten |
Technik | 3 von 6 Punkten |
Tour Details | https://www.outdooractive.com/de/route/wanderung/pfalz/rinnthal-triftweg/2809997/ https://www.suedlicheweinstrasse.de/suche/tour/rinnthal-triftweg/tour.html |
Sportlerweg
Der Sportlerweg führt über die Bahnhofstraße und den Bahnübergang zum „Tal der Generationen“. Der Rückweg erfolgt über die Sportplatzstraße zur Ortsmitte.
Tourdaten | |
---|---|
Strecke | 4,5 km |
Dauer | 1:20 h |
Aufstieg | 75 hm |
Abstieg | 75 hm |
Schwierigkeit | leicht |
Kondition | 4 von 6 Punkten |
Technik | 3 von 6 Punkten |
Besonderheiten | Kinderwagengerecht, Rundtour |
Tour Details | https://www.outdooractive.com/de/route/wanderung/pfalz/rinnthaler-sportlerweg/103580795/ |
Römerweg
Der Römerweg verläuft teilweise auf der alten Römerstraße, die parallel zum Queichtal zu finden ist. Insgesamt verläuft die Tour auf breiten Waldwegen mitten durch den Pfälzerwald.
Tourdaten | |
---|---|
Strecke | 12 km |
Dauer | 4:00 h |
Aufstieg | 324 hm |
Abstieg | 324 hm |
Schwierigkeit | mittel |
Kondition | 4 von 6 Punkten |
Technik | 3 von 6 Punkten |
Besonderheiten | mit Bahn und Bus erreichbar, Rundtour, kulturell / historisch |
Tour Details | http://www.tourenplaner-rheinland-pfalz.de/de/tour/wanderung/rinnthal-roemerweg/2810011/ https://www.suedlicheweinstrasse.de/suche/tour/rinnthal-roemerweg/tour.html |
Maronenweg
Der Maronenweg ist ein kurzer Spaziergang, der zu den Maronenbäumen unterhalb des Kostenfelsens führt
Tourdaten | |
---|---|
Strecke | 3,5 km |
Dauer | 1:00 h |
Aufstieg | 71 hm |
Abstieg | 71 hm |
Schwierigkeit | leicht |
Kondition | 4 von 6 Punkten |
Technik | 3 von 6 Punkten |
Besonderheiten | Rundtour, Flora, kinderwagengerecht |
Tour Details | http://www.tourenplaner-rheinland-pfalz.de/de/tour/wanderung/rinnthal-maronenweg/2810003/ https://www.suedlicheweinstrasse.de/suche/tour/rinnthal-maronenweg/tour.html |